
Надежная защита от царапин и сколов! Полный цикл обработки. Гарантия от 3 лет.
Доверив нам покраску деталей вашего любимца, вы получите:
Наименование | Еденица измерения | Стоимость покраски | |
| Детали мотоцикла | Рама | шт. | 3500-5000 руб |
| Мото-коляска | шт. | 2000-3500 руб | |
| Крыло | шт. | 350-800 руб | |
| Бак | шт. | 800-2000 руб | |
| Детали кузова | шт. | по договоренности | |
| * Все цены указаны в рублях с учетом НДС. | |||
| Окончательная стоимость услуги определяется только при осмотре |
Гарантия на отслоение порошкового покрытия 3 года
Габариты камеры полимеризации: 6000х2100х1400 (мм)
| Наименование | Стоимость | ||
| Погрузка/разгрузка | Бесплатно | ||
| Обезжиривание/пассивация изделий | Бесплатно | ||
| Стандартная упаковка в стрейч | Бесплатно | ||
| Технологические отверстия Ф6 мм при толщине металла до 2 мм | Бесплатно | ||
| Химические и органические загрязнения, а также следы коррозии металла более 10 мкм | от 10% ст. заказа | ||
| Термическая обработка | 50% от ст. окраски | ||
| Сборные и негабаритные изделия | рс. индивидуальный | ||
| При использовании текстурных красок | от 10% до 30% ст. окраски | ||
| Срочность исполнения заказа | от 30% ст. окраски | ||
| При окраске изделий материалом заказчика | -15% от ст. заказа | ||
| Окраска в несколько слоев (грунт, лак, краска и т.д.) | 100% (слой) | ||
| Минимальная стоимость заказа | 3500 руб. | ||
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещённые на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.