Металла и металических изделий
* Все цены указаны в рублях с учетом НДС. | |||
Окончательная стоимость услуги определяется только при осмотре |
Габариты камеры полимеризации: 6000х2100х1400 (мм)
Наименование | Стоимость | ||
Погрузка/разгрузка | Бесплатно | ||
Обезжиривание/пассивация изделий | Бесплатно | ||
Стандартная упаковка в стрейч | Бесплатно | ||
Технологические отверстия Ф6 мм при толщине металла до 2 мм | Бесплатно | ||
Химические и органические загрязнения, а также следы коррозии металла более 10 мкм | от 10% ст. заказа | ||
Термическая обработка | 50% от ст. окраски | ||
Сборные и негабаритные изделия | рс. индивидуальный | ||
При использовании текстурных красок | от 10% до 30% ст. окраски | ||
Срочность исполнения заказа | от 30% ст. окраски | ||
При окраске изделий материалом заказчика | -15% от ст. заказа | ||
Окраска в несколько слоев (грунт, лак, краска и т.д.) | 100% (слой) | ||
Минимальная стоимость заказа | 3500 руб. |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещённые на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.